3月19日早盘,截止发稿,国内油脂油料板块品种多数走高,原油、轻化工、有色金属板块品种多数回落走低,黑色金属、煤炭、谷物板块集体飘绿。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 期货公司 | 品种 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 长安期货 | 沪金 | 逢低偏多 | 高位震荡 |
| 沪银 | 逢低偏多 | 震荡 | |
| 沪铜 | 谨慎偏多短差 | 偏强 | |
| 沪铝 | 观望或短差操作 | 偏弱 | |
| 沪锌 | 逢低偏多短差 | 震荡 | |
| 沪镍 | 观望或短差操作 | 偏弱 | |
| 沪锡 | 谨慎偏多短差 | 震荡 | |
| 工业硅 | 区间短差 | 低位震荡 | |
| 碳酸锂 | 观望或短差操作 | 偏弱 | |
| 螺纹钢 | 区间思路高抛低吸 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 区间思路高抛低吸 | 震荡 | |
| 热卷 | 区间思路高抛低吸 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 前多适当减仓 | 震荡 | |
| 焦煤 | 观望 | 空头 | |
| 焦炭 | 观望 | 偏空 | |
| 尿素 | 短差操作 | 震荡 | |
| 甲醇 | 短差操作 | 震荡 | |
| 聚丙烯 | 区间操作 | 偏空 | |
| 苯乙烯 | 区间操作 | 震荡 | |
| PVC | 区间操作 | 偏空 | |
| 原油 | 区间短差,谨慎偏空 | 偏弱 | |
| 沥青 | 区间短差 | 震荡 | |
| 燃料油 | 偏空短差 | 震荡 | |
| 低硫燃料油 | 区间短差,谨慎偏空 | 偏弱 | |
| 液化石油气 | 谨慎偏空短差 | 震荡 | |
| 纯碱 | 区间操作 | 偏空 | |
| 玻璃 | 逢高沽空 | 震荡 | |
| 橡胶 | 短差交易为主 | 震荡 | |
| 纸浆 | 区间操作 | 偏空 | |
| 乙二醇 | 观望或短差操作 | 偏强 | |
| PTA | 观望或短差操作 | 偏强 | |
| 烧碱 | 区间操作 | 偏空 | |
| 棉花 | 观望为主 | 震荡 | |
| 豆粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 豆油 | 回调偏多短差操作 | 震荡偏强 | |
| 菜籽油 | 回调偏多短差操作 | 震荡偏强 | |
| 棕榈油 | 回调偏多短差操作 | 震荡偏强 | |
| 生鼠 | 逢高沽空 | 震荡 | |
| 玉米 | 偏空短差 | 震荡 | |
| 白糖 | 偏多短差 | 震荡 | |
| 苹果 | 逢高沽空 | 震荡偏强 | |
| 花生 | 观望或短差操作 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。