截止北京时间4月18日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纸浆、甲醇、纯碱、玻璃、尿素、苯乙烯、工业硅、多晶硅、铁矿石、棕榈油、豆粕、苹果、鸡蛋、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 76328.3 | 2506 | 75990 | 338 | 0.44% |
| 螺纹钢 | 3103.33 | 2510 | 3088 | 15 | 0.48% |
| 锌 | 22422 | 2506 | 22015 | 407 | 1.82% |
| 铝 | 19813.3 | 2506 | 19700 | 113 | 0.57% |
| 黄金 | 789.79 | 2506 | 785.44 | 4.35 | 0.55% |
| 线材 | 3300 | 2505 | 3372 | -72 | -2.18% |
| 燃料油 | 5500 | 2507 | 2981 | 2519 | 45.80% |
| 天然橡胶 | 14366.7 | 2509 | 14625 | -258 | -1.80% |
| 铅 | 16925 | 2506 | 16805 | 120 | 0.71% |
| 白银 | 8140 | 2506 | 8134 | 6 | 0.07% |
| 石油沥青 | 3500 | 2506 | 3369 | 131 | 3.74% |
| 热轧卷板 | 3276.67 | 2510 | 3187 | 89 | 2.72% |
| 镍 | 127317 | 2506 | 125740 | 1577 | 1.24% |
| 锡 | 256938 | 2505 | 256710 | 228 | 0.09% |
| 纸浆 | 6416.67 | 2507 | 5346 | 1070 | 16.68% |
| 不锈钢 | 13312.5 | 2506 | 12800 | 512 | 3.85% |
| 丁二烯橡胶 | 11820 | 2506 | 10940 | 880 | 7.45% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4320.62 | 2509 | 4308 | 12 | 0.28% |
| 白糖 | 6157.5 | 2509 | 5953 | 204 | 3.31% |
| 棉花 | 14203.3 | 2509 | 12880 | 1323 | 9.31% |
| 菜籽油 | 9325 | 2509 | 9305 | 20 | 0.21% |
| 苹果 | 8600 | 2510 | 7674 | 926 | 10.77% |
| 红枣 | 9400 | 2509 | 9450 | -50 | -0.53% |
| 玻璃 | 1246 | 2509 | 1140 | 106 | 8.50% |
| 菜籽粕 | 2518.33 | 2509 | 2594 | -75 | -2.98% |
| 硅铁 | 5597.14 | 2506 | 5668 | -70 | -1.25% |
| 锰硅 | 5696 | 2509 | 5894 | -198 | -3.48% |
| 甲醇 | 2413.75 | 2509 | 2258 | 155 | 6.42% |
| 棉纱 | 23825 | 2507 | 18785 | 5040 | 21.15% |
| 尿素 | 1924 | 2509 | 1773 | 151 | 7.85% |
| 纯碱 | 1502.5 | 2509 | 1335 | 167 | 11.11% |
| 涤纶短纤 | 6324 | 2506 | 5952 | 372 | 5.88% |
| PX | 6800 | 2509 | 6056 | 744 | 10.94% |
| 烧碱 | 815 | 2505 | 2470 | 76 | 2.98% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9150 | 2509 | 8164 | 986 | 10.78% |
| 聚氯乙烯 | 4789 | 2509 | 5039 | -250 | -5.22% |
| 聚乙烯 | 7638.33 | 2509 | 7147 | 491 | 6.43% |
| 豆一 | 4250 | 2507 | 4143 | 107 | 2.52% |
| 豆粕 | 3502 | 2509 | 3019 | 483 | 13.79% |
| 豆油 | 8102 | 2509 | 7732 | 370 | 4.57% |
| 玉米 | 2204.29 | 2507 | 2293 | -88 | -3.99% |
| 铁矿石 | 776.78 | 2509 | 706.5 | 70 | 9.01% |
| 原木 | 790 | 2507 | 822 | -32 | -4.05% |
| 鸡蛋 | 3700 | 2506 | 3064 | 636 | 17.19% |
| 聚丙烯 | 7565 | 2509 | 7119 | 446 | 5.90% |
| 乙二醇 | 4353.33 | 2509 | 4172 | 181 | 4.16% |
| 苯乙烯 | 7874 | 2506 | 7267 | 607 | 7.71% |
| 液化石油气 | 5010 | 2506 | 4360 | 650 | 12.97% |
| 生鼠 | 14820 | 2509 | 14460 | 360 | 2.43% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 10390 | 2506 | 8865 | 1525 | 14.68% |
| 碳酸锂 | 70966.7 | 2507 | 70080 | 886 | 1.25% |
| 多晶硅 | 41500 | 2506 | 37615 | 3885 | 9.36% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 68212 | 2505 | 67750 | 462 | 0.68% |
| 20号胶 | 12540 | 2506 | 12450 | 90 | 0.72% |
| 低硫燃料油 | 3545 | 2506 | 3445 | 100 | 2.81% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。