4月21日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报14795元/吨,涨幅1.16%,日内环比减仓1127手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓78865手,空单持仓92640手,净持仓为-13775手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、东证期货、华泰期货明显增仓,分别增仓1730手、941手和448手;物产中大、银河期货、中信建投明显减仓,分别减仓344手、460手和478手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中永安期货、国贸期货、方正中期明显增仓,分别增仓529手、330手和262手;国泰君安、国投安信、东证期货明显减仓,分别减仓726手、1188手和1597手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中浙商期货进行空转多操作,减持237手空单的同时增持了164手多单,中信期货减持631手空单的同时增持了1730手多单,或表明其转为看多市。
| 4月21日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 14209 | 300 | 国泰君安 | 17742 | -726 |
| 2 | 中信期货 | 11402 | 1730 | 中银期货 | 9316 | -670 |
| 3 | 东证期货 | 5636 | 941 | 中信期货 | 8788 | -631 |
| 4 | 华泰期货 | 3856 | 448 | 银河期货 | 7521 | 194 |
| 5 | 浙商期货 | 3701 | 164 | 永安期货 | 7315 | 529 |
| 6 | 中泰期货 | 3659 | 239 | 华泰期货 | 5382 | -97 |
| 7 | 银河期货 | 3537 | -460 | 浙商期货 | 5289 | -237 |
| 8 | 五矿期货 | 3179 | 38 | 东证期货 | 3634 | -1597 |
| 9 | 南华期货 | 3046 | -136 | 中泰期货 | 3054 | 69 |
| 10 | 宝城期货 | 2804 | -153 | 国投安信 | 3007 | -1188 |
| 11 | 永安期货 | 2770 | -246 | 海通期货 | 2856 | -30 |
| 12 | 国贸期货 | 2619 | -223 | 方正中期 | 2579 | 262 |
| 13 | 广发期货 | 2583 | -232 | 新湖期货 | 2474 | -315 |
| 14 | 新湖期货 | 2556 | 246 | 大地期货 | 2377 | -11 |
| 15 | 方正中期 | 2461 | -267 | 物产中大 | 2214 | 176 |
| 16 | 中信建投 | 2236 | -478 | 广发期货 | 2138 | -169 |
| 17 | 大地期货 | 2217 | 121 | 中信建投 | 1801 | 197 |
| 18 | 物产中大 | 2209 | -344 | 国贸期货 | 1732 | 330 |
| 19 | 东吴期货 | 2105 | 317 | 海证期货 | 1721 | -74 |
| 20 | 国投安信 | 2080 | 55 | 创元期货 | 1700 | -53 |
| 合计 | 78865 | 2060 | 92640 | -4041 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。