2025年4月23日铑价格最新行情、铑价格今日报价查询、铑最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
铑 | 美国 | – | 国际市场 | 5362.50 | (美元/盎司) |
铑 | 国产 | – | 国际市场 | 1420 | (元/克) |
铑 | 国产 | – | 国际市场 | 1417 | (元/克) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2025年4月23日铑价格最新行情、铑价格今日报价查询、铑最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
铑 | 美国 | – | 国际市场 | 5362.50 | (美元/盎司) |
铑 | 国产 | – | 国际市场 | 1420 | (元/克) |
铑 | 国产 | – | 国际市场 | 1417 | (元/克) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据