| 2025年4月24日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 14850 | 14410 | 14214 | 13780 | 13900 | 12480 |
| 河北 | 14510 | 14417 | 14224 | 13820 | 13943 | 12527 |
| 河南 | 14605 | 14341 | 14124 | 13750 | 13881 | 12537 |
| 江苏 | 14850 | 14640 | 14373 | 13900 | 14045 | 12410 |
| 山东 | 14830 | 14433 | 14268 | 13917 | 14000 | 12483 |
| 四川 | 14860 | 14450 | 14274 | 13800 | 13940 | 12510 |
| 新疆 | 14301 | 14240 | 13988 | 13623 | 13754 | — |
| 浙江 | — | 14306 | 14233 | 13886 | 14072 | 12300 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。