截止北京时间4月24日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纸浆、纯碱、玻璃、尿素、苯乙烯、工业硅、铁矿石、棕榈油、豆粕、苹果、鸡蛋、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 78121.7 | 2506 | 77660 | 461 | 0.59% |
螺纹钢 | 3141.56 | 2510 | 3116 | 25 | 0.80% |
锌 | 22968 | 2506 | 22540 | 428 | 1.86% |
铝 | 19923.3 | 2506 | 19905 | 18 | 0.09% |
黄金 | 794.26 | 2506 | 788.42 | 5 | 0.63% |
线材 | 3327.5 | 2505 | 3329 | -1.5 | -0.05% |
燃料油 | 5487.5 | 2507 | 2997 | 2490 | 45.38% |
天然橡胶 | 14478.3 | 2509 | 14600 | -121 | -0.84% |
铅 | 16900 | 2506 | 16920 | -20 | -0.12% |
白银 | 8197.33 | 2506 | 8293 | -95 | -1.16% |
石油沥青 | 3547.5 | 2506 | 3378 | 169 | 4.76% |
热轧卷板 | 3270 | 2510 | 3214 | 56 | 1.71% |
镍 | 127050 | 2506 | 125790 | 1260 | 0.99% |
锡 | 260762 | 2506 | 259870 | 892 | 0.34% |
纸浆 | 6383.33 | 2507 | 5378 | 1005 | 15.74% |
不锈钢 | 13255 | 2506 | 12755 | 500 | 3.77% |
丁二烯橡胶 | 11840 | 2506 | 11160 | 680 | 5.74% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4360 | 2509 | 4352 | 8 | 0.18% |
白糖 | 6167.5 | 2509 | 5940 | 227 | 3.68% |
棉花 | 14203 | 2509 | 13005 | 1198 | 8.43% |
菜籽油 | 9485 | 2509 | 9368 | 117 | 1.23% |
苹果 | 8600 | 2510 | 7935 | 665 | 7.73% |
红枣 | 9400 | 2509 | 9060 | 340 | 3.62% |
玻璃 | 1246 | 2509 | 1141 | 105 | 8.42% |
菜籽粕 | 2686.67 | 2509 | 2713 | -26 | -0.97% |
硅铁 | 5594.29 | 2506 | 5670 | -75 | -1.34% |
锰硅 | 5690 | 2509 | 5828 | -138 | -2.43% |
甲醇 | 2420 | 2509 | 2286 | 134 | 5.54% |
棉纱 | 23825 | 2507 | 19025 | 4800 | 20.15% |
尿素 | 1888.33 | 2509 | 1765 | 123 | 6.51% |
纯碱 | 1502.5 | 2509 | 1369 | 133 | 8.85% |
涤纶短纤 | 6303.75 | 2506 | 6016 | 287 | 4.55% |
PX | 6800 | 2509 | 6144 | 656 | 9.65% |
烧碱 | 829.2 | 2509 | 2470 | 121 | 4.67% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 9102 | 2509 | 8212 | 890 | 9.78% |
聚氯乙烯 | 4712 | 2509 | 4975 | -263 | -5.58% |
聚乙烯 | 7576.67 | 2509 | 7150 | 426 | 5.62% |
豆一 | 4250 | 2507 | 4291 | -41 | -0.96% |
豆粕 | 3596.67 | 2509 | 3055 | 541 | 15.04% |
豆油 | 8146 | 2509 | 7834 | 312 | 3.83% |
玉米 | 2212.86 | 2507 | 2328 | -115 | -5.20% |
铁矿石 | 785.56 | 2509 | 722.5 | 63 | 8.02% |
原木 | 780 | 2507 | 793 | -13 | -1.67% |
鸡蛋 | 3585 | 2506 | 3001 | 584 | 16.29% |
聚丙烯 | 7465 | 2509 | 7094 | 371 | 4.97% |
乙二醇 | 4350 | 2509 | 4194 | 156 | 3.59% |
苯乙烯 | 7838 | 2506 | 7291 | 547 | 6.98% |
液化石油气 | 4977.5 | 2506 | 4433 | 544 | 10.93% |
生鼠 | 14880 | 2509 | 14130 | 750 | 5.04% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 10120 | 2506 | 8855 | 1265 | 12.50% |
碳酸锂 | 69200 | 2507 | 68400 | 800 | 1.16% |
多晶硅 | 41000 | 2506 | 39375 | 1625 | 3.96% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 69395 | 2505 | 68900 | 495 | 0.71% |
20号胶 | 12473 | 2506 | 12400 | 73 | 0.59% |
低硫燃料油 | 3602 | 2506 | 3446 | 156 | 4.32% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。