曲合期货数据显示,截至6月3日收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入16.77亿元,沪银流入15.33亿元,棕榈油流入8.28亿元;资金流出方面,原油流出2.28亿元,菜籽粕流出1.48亿元,PTA流出1.46亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
---|---|---|
1 | 沪金 | 16.77亿 |
2 | 沪银 | 15.33亿 |
3 | 中证500 | 11.3亿 |
4 | 沪深300 | 9.62亿 |
5 | 中证1000 | 9.14亿 |
6 | 棕榈油 | 8.28亿 |
7 | 烧碱 | 2.51亿 |
8 | 上证50 | 2.28亿 |
9 | 沪铜 | 1.94亿 |
10 | 铁矿石 | 1.9亿 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
---|---|---|
1 | 原油 | -2.28亿 |
2 | 菜籽粕 | -1.48亿 |
3 | PTA | -1.46亿 |
4 | 豆油 | -1.15亿 |
5 | 20号胶 | -8095.65万 |
6 | 多晶硅 | -6276.71万 |
7 | 螺纹钢 | -6198.38万 |
8 | 橡胶 | -5953.1万 |
9 | 沪镍 | -3695.6万 |
10 | 菜籽油 | -3403.78万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。