曲合期货数据显示,截至6月4日收盘,国内期货品种资金流入方面,沪铜流入7.59亿元,沪金流入6亿元,焦煤流入3.23亿元;资金流出方面,棕榈油流出3.5亿元,玻璃流出3.5亿元,沪镍流出1.66亿元。
期货品种资金流入前十:
| 排行 | 品种 | 资金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 沪铜 | 7.59亿 |
| 2 | 沪金 | 6亿 |
| 3 | 焦煤 | 3.23亿 |
| 4 | 集运欧线 | 1.6亿 |
| 5 | 十年国债 | 1.46亿 |
| 6 | 螺纹钢 | 1.41亿 |
| 7 | 甲醇 | 1.4亿 |
| 8 | 沪银 | 1.24亿 |
| 9 | 白糖 | 1.17亿 |
| 10 | 多晶硅 | 1.14亿 |
期货品种资金流出前十:
| 排行 | 品种 | 资金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 沪深300 | -10.13亿 |
| 2 | 中证500 | -9.8亿 |
| 3 | 中证1000 | -5.84亿 |
| 4 | 上证50 | -3.53亿 |
| 5 | 棕榈油 | -3.5亿 |
| 6 | 玻璃 | -1.86亿 |
| 7 | 沪镍 | -1.66亿 |
| 8 | PTA | -1.66亿 |
| 9 | 豆油 | -1.34亿 |
| 10 | 沪锡 | -1.01亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。