曲合期货数据显示,截至6月6日收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入34.16亿元,沪铜流入8.79亿元,豆粕流入4.56亿元;资金流出方面,沪金流出5.94亿元,氧化铝流出2.7亿元,玻璃流出1.59亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪银 | 34.16亿 |
| 2 | 沪铜 | 8.79亿 |
| 3 | 豆粕 | 4.56亿 |
| 4 | 白糖 | 1.3亿 |
| 5 | 棉花 | 1.16亿 |
| 6 | 铁矿石 | 1.11亿 |
| 7 | 短纤 | 7377.96万 |
| 8 | 热卷 | 7204.75万 |
| 9 | 苹果 | 6346.74万 |
| 10 | 鸡蛋 | 6081.88万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪金 | -5.94亿 |
| 2 | 氧化铝 | -2.7亿 |
| 3 | 玻璃 | -1.59亿 |
| 4 | 烧碱 | -1.32亿 |
| 5 | 菜籽油 | -1.29亿 |
| 6 | 集运欧线 | -1.21亿 |
| 7 | PVC | -1.14亿 |
| 8 | 沪镍 | -1.04亿 |
| 9 | 沪锌 | -1.02亿 |
| 10 | 棕榈油 | -9685.02万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。