曲合期货数据显示,截至6月6日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沪银主力上涨4.49%,焦煤主力上涨3.18%,玻璃主力上涨3%;跌幅方面,集运指数(欧线)主力下跌4.35%,氧化铝主力下跌2.91%,油菜籽主力下跌1.55%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪银 | 8850 | 4.49 |
| 2 | 焦煤 | 778.5 | 3.18 |
| 3 | 玻璃 | 997 | 3 |
| 4 | 合成橡胶 | 11300 | 2.68 |
| 5 | 原木 | 768.5 | 2.4 |
| 6 | 菜籽粕 | 2608 | 2.11 |
| 7 | 工业硅 | 7290 | 2.1 |
| 8 | 黄豆二号 | 3618 | 1.92 |
| 9 | 豆粕 | 3010 | 1.9 |
| 10 | 沪锡 | 263600 | 1.79 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 2062.5 | -4.35 |
| 2 | 氧化铝 | 2901 | -2.91 |
| 3 | 油菜籽 | 5129 | -1.55 |
| 4 | 尿素 | 1720 | -1.09 |
| 5 | 乙二醇 | 4261 | -0.72 |
| 6 | 鲜鸡蛋 | 2859 | -0.63 |
| 7 | 不锈钢 | 12680 | -0.16 |
| 8 | 沪金 | 783.24 | -0.15 |
| 9 | 玉米淀粉 | 2656 | -0.15 |
| 10 | 生鼠 | 13460 | -0.15 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。