6月11日早盘,截止发稿,国内化工、原油系、轻化工、油脂油料板块多数下行,黑色金属、软商品市场大面积飘红,煤炭、谷物市场集体上行,农副产品、贵金属、有色金属板块涨跌参半。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 沪金 | 长安期货 | 短差交易 | 震荡 |
| 沪银 | 谨慎逢低偏多 | 偏强 | |
| 沪铜 | 观望或短差操作 | 偏强 | |
| 沪铝 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪锌 | 谨慎偏空短差 | 偏弱 | |
| 沪镍 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪锡 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 工业硅 | 谨慎反弹沽空 | 偏空 | |
| 碳酸锂 | 震荡短差操作 | 偏强 | |
| 螺纹钢 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 热卷 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 逢高沽空为主 | 空头 | |
| 焦煤 | 观望或短差操作 | 偏多 | |
| 焦炭 | 观望或短差操作 | 偏多 | |
| 尿素 | 偏空短差操作 | 空头 | |
| 甲醇 | 短差操作 | 偏多 | |
| 聚丙烯 | 逢高沽空 | 震荡 | |
| 苯乙烯 | 区间操作 | 震荡 | |
| PVC | 逢高沽空 | 震荡 | |
| 原油 | 短差为主,谨慎逢高沽空 | 震荡 | |
| 沥青 | 短差为主,谨慎短空 | 震荡 | |
| 燃料油 | 短差为主,布多裂解 | 震荡 | |
| 低硫燃料油 | 短差为主,布多裂解 | 震荡 | |
| 液化石油气 | 逢高偏空 | 震荡 | |
| 纯碱 | 谨慎看空 | 震荡 | |
| 玻璃 | 谨慎看空 | 震荡 | |
| 橡胶 | 短差交易为主 | 震荡 | |
| 纸浆 | 区间操作 | 震荡 | |
| 乙二醇 | 震荡短差操作 | 震荡 | |
| PTA | 震荡短差操作 | 震荡 | |
| 烧碱 | 逢高沽空 | 震荡 | |
| 棉花 | 卖出虚值 看涨期权 | 震荡 | |
| 豆粕 | 不追涨 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 豆油 | 前多谨慎持有 | 震荡 | |
| 菜籽油 | 逢低偏多短差操作 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 短差操作或观望 | 震荡 | |
| 生鼠 | 短差交易 | 偏弱 | |
| 玉米 | 前多择机止盈 | 震荡 | |
| 白糖 | 前空续持 | 震荡 | |
| 苹果 | 观望为主 | 震荡 | |
| 花生 | 短差操作 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。