截止北京时间4月30日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纯碱、玻璃、苯乙烯、工业硅、铁矿石、棕榈油、豆粕、苹果、鸡蛋、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 77996.7 | 2503 | 75910 | 2086 | 2.67% |
螺纹钢 | 3183.22 | 2505 | 3340 | -156 | -4.90% |
锌 | 22904 | 2503 | 23350 | -446 | -1.95% |
铝 | 20073.3 | 2503 | 20235 | -161 | -0.80% |
黄金 | 780.65 | 2504 | 671.8 | 108 | 13.83% |
线材 | 3387.5 | 2505 | 3571 | -183 | -5.40% |
燃料油 | 5462.5 | 2505 | 3435 | 2027 | 37.11% |
天然橡胶 | 14308.3 | 2505 | 17180 | -2871 | -20.07% |
铅 | 16812.5 | 2503 | 17090 | -277 | -1.65% |
白银 | 8204.33 | 2504 | 8087 | 117 | 1.43% |
石油沥青 | 3647.5 | 2503 | 3771 | -123 | -3.37% |
热轧卷板 | 3276.67 | 2505 | 3434 | -157 | -4.79% |
镍 | 125175 | 2503 | 125340 | -165 | -0.13% |
锡 | 261175 | 2503 | 257290 | 3885 | 1.49% |
纸浆 | 6250 | 2503 | 6168 | 82 | 1.31% |
不锈钢 | 13050 | 2503 | 13405 | -355 | -2.72% |
丁二烯橡胶 | 11950 | 2504 | 14340 | -2390 | -20.00% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4584.38 | 2509 | 4428 | 156 | 3.40% |
白糖 | 6160 | 2509 | 5889 | 271 | 4.40% |
棉花 | 14208.8 | 2509 | 12775 | 1433 | 10.09% |
菜籽油 | 9378.33 | 2509 | 9272 | 106 | 1.13% |
苹果 | 8600 | 2510 | 7916 | 684 | 7.95% |
红枣 | 9200 | 2509 | 9065 | 135 | 1.47% |
玻璃 | 1246 | 2509 | 1089 | 157 | 12.60% |
菜籽粕 | 2531.67 | 2509 | 2563 | -31 | -1.22% |
硅铁 | 5548.57 | 2507 | 5682 | -133 | -2.40% |
锰硅 | 5640 | 2509 | 5718 | -78 | -1.38% |
甲醇 | 2440 | 2509 | 2267 | 173 | 7.09% |
棉纱 | 23775 | 2507 | 18790 | 4985 | 20.97% |
尿素 | 1870 | 2509 | 1845 | 25 | 1.34% |
纯碱 | 1502.5 | 2509 | 1356 | 146 | 9.72% |
涤纶短纤 | 6351.46 | 2507 | 6116 | 235 | 3.70% |
PX | 6800 | 2509 | 6204 | 596 | 8.76% |
烧碱 | 807 | 2509 | 2455 | 66 | 2.62% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8760 | 2509 | 8106 | 654 | 7.47% |
聚氯乙烯 | 4679 | 2509 | 4930 | -251 | -5.36% |
聚乙烯 | 7553.33 | 2509 | 7101 | 452 | 5.98% |
豆一 | 4245 | 2507 | 4182 | 63 | 1.48% |
豆粕 | 3476.67 | 2509 | 2945 | 531 | 15.27% |
豆油 | 8126 | 2509 | 7798 | 328 | 4.04% |
玉米 | 2252.86 | 2507 | 2365 | -112 | -4.97% |
铁矿石 | 778.11 | 2509 | 704.5 | 73 | 9.38% |
原木 | 770 | 2507 | 789 | -19 | -2.40% |
鸡蛋 | 3375 | 2506 | 2952 | 423 | 12.53% |
聚丙烯 | 7481.67 | 2509 | 7062 | 419 | 5.60% |
乙二醇 | 4331.67 | 2509 | 4177 | 154 | 3.56% |
苯乙烯 | 7680 | 2506 | 7048 | 632 | 8.23% |
液化石油气 | 4980 | 2506 | 4393 | 587 | 11.79% |
生鼠 | 14830 | 2509 | 13915 | 915 | 6.17% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 9880 | 2506 | 8545 | 1335 | 13.51% |
碳酸锂 | 68933.3 | 2507 | 66260 | 2673 | 3.88% |
多晶硅 | 39000 | 2506 | 37245 | 1755 | 4.50% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 69096 | 2506 | 68470 | 626 | 0.91% |
20号胶 | 12386 | 2506 | 12285 | 101 | 0.82% |
低硫燃料油 | 3558 | 2506 | 3394 | 164 | 4.60% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。