5月12日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报15025元/吨,涨幅2.18%,日内环比增仓6658手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓84833手,空单持仓89594手,净持仓为-4761手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、国泰君安、中信期货明显增仓,分别增仓4392手、3794手和3416手;南华期货、方正中期、中信建投明显减仓,分别减仓390手、446手和695手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中广发期货、银河期货、中信建投明显增仓,分别增仓1103手、704手和660;东证期货、中信期货、国泰君安明显减仓,分别减仓2283手、2363手和2532手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈离场态势,多方进场情绪高涨。其中东证期货进行空转多操作,减持2283手空单的同时增持了4392手多单,华泰期货减持158手空单的同时增持了609手多单,或表明其转为看多市。
5月12日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 15566 | 3794 | 国泰君安 | 21257 | -2532 |
2 | 中信期货 | 11328 | 3416 | 中信期货 | 8919 | -2363 |
3 | 东证期货 | 8264 | 4392 | 华泰期货 | 6206 | -158 |
4 | 浙商期货 | 4445 | 748 | 浙商期货 | 5725 | 401 |
5 | 银河期货 | 4081 | 390 | 永安期货 | 5103 | 487 |
6 | 宝城期货 | 3755 | 1026 | 银河期货 | 4765 | 704 |
7 | 华泰期货 | 3737 | 609 | 东证期货 | 4566 | -2283 |
8 | 新湖期货 | 3284 | -194 | 广发期货 | 3625 | 1103 |
9 | 广发期货 | 3173 | 93 | 中银期货 | 3624 | 197 |
10 | 中泰期货 | 3023 | -326 | 中泰期货 | 2869 | -49 |
11 | 永安期货 | 2951 | -49 | 大地期货 | 2823 | 656 |
12 | 方正中期 | 2905 | -446 | 新湖期货 | 2617 | 332 |
13 | 东吴期货 | 2706 | 131 | 国投期货 | 2575 | -83 |
14 | 大地期货 | 2530 | -79 | 海通期货 | 2372 | -797 |
15 | 南华期货 | 2405 | -390 | 创元期货 | 2301 | 434 |
16 | 国联期货 | 2392 | 726 | 宝城期货 | 2275 | -363 |
17 | 国贸期货 | 2157 | -77 | 中信建投 | 2229 | 660 |
18 | 国投期货 | 2065 | 66 | 东吴期货 | 1978 | -305 |
19 | 申万期货 | 2057 | 251 | 南华期货 | 1928 | 468 |
20 | 中信建投 | 2009 | -695 | 瑞达期货 | 1837 | -879 |
合计 | 84833 | 13386 | 89594 | -4370 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。