曲合期货数据显示,截至6月16日收盘,国内期货品种资金流入方面,棕榈油流入8.62亿元,菜籽油流入6.4亿元,原油流入5.56亿元;资金流出方面,沪铜流出2.18亿元,集运欧线流出1.25亿元,菜籽粕流出1.2亿元。
期货品种资金流入前十:
流入排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 棕榈油 | 8.62亿 |
2 | 菜籽油 | 6.4亿 |
3 | 原油 | 5.56亿 |
4 | 焦煤 | 3.46亿 |
5 | 沪金 | 3.09亿 |
6 | 甲醇 | 2.93亿 |
7 | 豆油 | 2.14亿 |
8 | 螺纹钢 | 1.86亿 |
9 | 十年国债 | 1.34亿 |
10 | 三十年国债 | 1.31亿 |
期货品种资金流出前十:
流出排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 沪深300 | -22.23亿 |
2 | 中证1000 | -18.74亿 |
3 | 上证50 | -5.55亿 |
4 | 中证500 | -3.19亿 |
5 | 沪铜 | -2.18亿 |
6 | 集运欧线 | -1.25亿 |
7 | 菜籽粕 | -1.2亿 |
8 | 纯碱 | -1.15亿 |
9 | 烧碱 | -1.11亿 |
10 | 沪锌 | -1.08亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。