曲合期货数据显示,截至6月17日收盘,国内期货品种资金流入方面,菜籽油流入6.03亿元,豆粕流入4.05亿元,棕榈油流入2.57亿元;资金流出方面,沪金流出17.41亿元,原油流出1.62亿元,沪锌流出1.41亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | 9.44亿 |
| 2 | 菜籽油 | 6.03亿 |
| 3 | 十年国债 | 4.11亿 |
| 4 | 豆粕 | 4.05亿 |
| 5 | 三十年国债 | 2.84亿 |
| 6 | 棕榈油 | 2.57亿 |
| 7 | 沪镍 | 1.92亿 |
| 8 | 沪深300 | 1.64亿 |
| 9 | 豆油 | 1.56亿 |
| 10 | 五年国债 | 1.48亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪金 | -17.41亿 |
| 2 | 原油 | -1.62亿 |
| 3 | 沪锌 | -1.41亿 |
| 4 | 沪锡 | -7002.75万 |
| 5 | 苯乙烯 | -6641.49万 |
| 6 | 多晶硅 | -6627.4万 |
| 7 | 橡胶 | -6006.58万 |
| 8 | 甲醇 | -5842.77万 |
| 9 | 沥青 | -5775.63万 |
| 10 | 螺纹钢 | -5753.64万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。