曲合期货数据显示,截至6月18日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入19.49亿元,原油流入5.87亿元,PTA流入5.36亿元;资金流出方面,沪金流出6.51亿元,沪锌流出1.54亿元,纯碱流出1.35亿元。
期货品种资金流入前十:
流入排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 沪银 | 19.49亿 |
2 | 原油 | 5.87亿 |
3 | PTA | 5.36亿 |
4 | 沪铝 | 3.59亿 |
5 | 菜籽油 | 3.55亿 |
6 | 豆油 | 2.48亿 |
7 | 甲醇 | 2.42亿 |
8 | 对二甲苯 | 1.58亿 |
9 | 沥青 | 1.55亿 |
10 | 铁矿石 | 1.52亿 |
期货品种资金流出前十:
流出排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 沪金 | -6.51亿 |
2 | 沪锌 | -1.54亿 |
3 | 纯碱 | -1.35亿 |
4 | 烧碱 | -8119.63万 |
5 | 多晶硅 | -5338.8万 |
6 | 碳酸锂 | -4010.14万 |
7 | 苹果 | -2978.64万 |
8 | 生鼠 | -2854.28万 |
9 | 20号胶 | -1298.61万 |
10 | 花生 | -983.38万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。