截止北京时间6月18日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、纸浆、纯碱、烧碱、苯乙烯、玻璃、工业硅、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 78831.7 | 2507 | 78620 | 211 | 0.27% |
| 螺纹钢 | 3064 | 2510 | 2982 | 82 | 2.68% |
| 锌 | 22148 | 2508 | 21775 | 373 | 1.68% |
| 铝 | 20920 | 2508 | 20465 | 455 | 2.17% |
| 黄金 | 781.77 | 2508 | 785.1 | -3.33 | -0.43% |
| 线材 | 3257.5 | 2601 | 3311 | -53 | -1.63% |
| 燃料油 | 5437.5 | 2509 | 3318 | 2119 | 38.97% |
| 天然橡胶 | 13858.3 | 2509 | 14000 | -141 | -1.02% |
| 铅 | 16781.2 | 2507 | 16835 | -53 | -0.32% |
| 白银 | 8962.67 | 2508 | 8991 | -28 | -0.31% |
| 石油沥青 | 3718.33 | 2509 | 3683 | 35 | 0.94% |
| 热轧卷板 | 3173.33 | 2510 | 3099 | 74 | 2.33% |
| 镍 | 119875 | 2507 | 118340 | 1535 | 1.28% |
| 锡 | 264275 | 2507 | 263440 | 835 | 0.32% |
| 纸浆 | 6116.67 | 2509 | 5230 | 886 | 14.49% |
| 不锈钢 | 12875 | 2508 | 12490 | 385 | 2.99% |
| 丁二烯橡胶 | 12040 | 2508 | 11515 | 525 | 4.36% |
| 铸造铝合金 | 19500 | 2511 | 19730 | -230 | -1.18% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5165.5 | 2509 | 4896 | 269 | 5.21% |
| 白糖 | 6060 | 2509 | 5672 | 388 | 6.40% |
| 棉花 | 14842.2 | 2509 | 13545 | 1297 | 8.74% |
| 苹果 | 9100 | 2510 | 7650 | 1450 | 15.93% |
| 红枣 | 9250 | 2509 | 9010 | 240 | 2.59% |
| 玻璃 | 1104 | 2509 | 980 | 124 | 11.23% |
| 菜籽粕 | 2630 | 2509 | 2690 | -60 | -2.28% |
| 硅铁 | 5054.29 | 2509 | 5282 | -227 | -4.49% |
| 锰硅 | 5508 | 2509 | 5570 | -62 | -1.13% |
| 棉纱 | 23575 | 2509 | 19835 | 3740 | 15.86% |
| 尿素 | 1834 | 2509 | 1784 | 50 | 2.73% |
| 纯碱 | 1370 | 2509 | 1168 | 202 | 14.74% |
| 涤纶短纤 | 6778.96 | 2508 | 6668 | 110 | 1.62% |
| PX | 7000 | 2509 | 6960 | 40 | 0.57% |
| 烧碱 | 867 | 2509 | 2292 | 417 | 15.39% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8848 | 2509 | 8500 | 348 | 3.93% |
| 聚氯乙烯 | 4665 | 2509 | 4876 | -211 | -4.52% |
| 聚乙烯 | 7525 | 2509 | 7391 | 134 | 1.78% |
| 豆一 | 4295 | 2509 | 4261 | 34 | 0.79% |
| 豆粕 | 2998 | 2509 | 3071 | -73 | -2.43% |
| 豆油 | 8234 | 2509 | 8036 | 198 | 2.40% |
| 玉米 | 2335.71 | 2509 | 2403 | -67 | -2.87% |
| 焦煤 | 1221.25 | 2509 | 791.5 | 429 | 35.13% |
| 铁矿石 | 728.56 | 2509 | 695 | 33 | 4.53% |
| 原木 | 750 | 2507 | 796 | -46 | -6.07% |
| 鸡蛋 | 2790 | 2508 | 3593 | -793 | -28.32% |
| 聚丙烯 | 7461.67 | 2509 | 7189 | 272 | 3.65% |
| 乙二醇 | 4540 | 2509 | 4449 | 91 | 2.00% |
| 苯乙烯 | 8230 | 2508 | 7510 | 720 | 8.75% |
| 液化石油气 | 4885 | 2508 | 4418 | 467 | 9.56% |
| 生鼠 | 14170 | 2509 | 13825 | 345 | 2.43% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 8620 | 2509 | 7435 | 1185 | 13.75% |
| 碳酸锂 | 60366.7 | 2509 | 60160 | 206 | 0.34% |
| 多晶硅 | 34500 | 2507 | 33370 | 1130 | 3.28% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 70362 | 2507 | 70150 | 212 | 0.30% |
| 20号胶 | 12379 | 2507 | 12330 | 49 | 0.40% |
| 低硫燃料油 | 3936 | 2508 | 3921 | 15 | 0.38% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。