2025年6月19日成都热轧板卷价格最新行情、成都热轧板卷价格今日报价查询、成都热轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
成都热轧板卷 | 3330.00(元/吨) | Q235B | 4.5*1500*C | 包钢 |
成都热轧板卷 | 3960.00(元/吨) | Q235B | 1.3*1250*C | 攀钢 |
成都热轧板卷 | 3930.00(元/吨) | Q235B | 1.4*1250*C | 攀钢 |
成都热轧板卷 | 3860.00(元/吨) | Q235B | 1.5*1250*C | 攀钢 |
成都热轧板卷 | 3860.00(元/吨) | Q235B | 1.6*1250*C | 攀钢 |
成都热轧板卷 | 3860.00(元/吨) | Q235B | 1.7*1250*C | 攀钢 |
成都热轧板卷 | 3700.00(元/吨) | Q235B | 1.8*1250*C | 攀钢 |
成都热轧板卷 | 3640.00(元/吨) | Q235B | 2.0*1250*C | 攀钢 |
成都热轧板卷 | 3560.00(元/吨) | Q235B | 2.3*1250*C | 攀钢 |
成都热轧板卷 | 3340.00(元/吨) | Q235B | 5.5-15.75*1500*C | 柳钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据