6月20日,沪银期货盘面大幅走低,主力合约收报8664元/千克,跌幅2.79%,日内环比减仓24887手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓219493手,空单持仓187326手,净持仓为32167手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中东亚期货、中泰期货、方正中期明显增仓,分别增仓1588手,1497手和686手。东证期货、中信期货、国泰君安明显减仓,分别减仓1618手、4017手和4980手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中乾坤期货、永安期货、国信期货明显增仓,分别增仓3032手、818手和434手。中泰期货、银河期货、方正中期明显减仓,分别减仓2508手、2604手和3448手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中方正中期期货进行空转多操作,减持3448手空单的同时增持了686手多单,中泰期货减持2508手空单的同时增持了1497手多单,或表明其转为看多后市。
6月20日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 31358 | -4017 | 国泰君安 | 28006 | -923 |
2 | 国泰君安 | 24299 | -4980 | 中信期货 | 23335 | -669 |
3 | 光大期货 | 20015 | -668 | 银河期货 | 20688 | -2604 |
4 | 平安期货 | 17382 | -570 | 东证期货 | 16024 | -1674 |
5 | 东证期货 | 15848 | -1618 | 金瑞期货 | 14551 | -444 |
6 | 广发期货 | 13132 | -208 | 申万期货 | 7950 | 126 |
7 | 华泰期货 | 11963 | -1316 | 东吴期货 | 7658 | -84 |
8 | 银河期货 | 9497 | -430 | 方正中期 | 6828 | -3448 |
9 | 齐盛期货 | 9413 | -71 | 中粮期货 | 6262 | -501 |
10 | 东亚期货 | 8037 | 1588 | 永安期货 | 5984 | 818 |
11 | 金瑞期货 | 7118 | -793 | 国信期货 | 5940 | 434 |
12 | 永安期货 | 6941 | -1493 | 南华期货 | 5883 | 292 |
13 | 国投期货 | 6808 | 248 | 中信建投 | 5328 | -254 |
14 | 中信建投 | 6737 | -72 | 中泰期货 | 5322 | -2508 |
15 | 南华期货 | 5945 | -1331 | 华泰期货 | 5317 | -350 |
16 | 乾坤期货 | 5782 | -201 | 广发期货 | 5008 | -660 |
17 | 方正中期 | 5458 | 686 | 乾坤期货 | 4791 | 3032 |
18 | 中泰期货 | 5285 | 1497 | 海证期货 | 4431 | -380 |
19 | 宏源期货 | 4264 | -668 | 平安期货 | 4033 | -878 |
20 | 浙商期货 | 4211 | -163 | 东方财富 | 3987 | -847 |
合计 | 219493 | -14580 | 187326 | -11522 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。