曲合期货数据显示,截至6月20日收盘,国内期货品种资金流入方面,碳酸锂流入2.94亿元,菜籽油流入1.99亿元,苹果流入1.93亿元;资金流出方面,沪银流出10.74亿元,沪金流出8.9亿元,沪铜流出4.65亿元。
期货品种资金流入前十:
流入排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 三十年国债 | 4.54亿 |
2 | 碳酸锂 | 2.94亿 |
3 | 十年国债 | 2.46亿 |
4 | 菜籽油 | 1.99亿 |
5 | 苹果 | 1.93亿 |
6 | 烧碱 | 1.67亿 |
7 | 豆粕 | 1.45亿 |
8 | 玻璃 | 1.26亿 |
9 | 五年国债 | 1.15亿 |
10 | 液化气 | 1.12亿 |
期货品种资金流出前十:
流出排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 沪深300 | -13.56亿 |
2 | 沪银 | -10.74亿 |
3 | 沪金 | -8.9亿 |
4 | 中证1000 | -6.98亿 |
5 | 沪铜 | -4.65亿 |
6 | 中证500 | -4.46亿 |
7 | 上证50 | -4.36亿 |
8 | 尿素 | -1.2亿 |
9 | 氧化铝 | -1.12亿 |
10 | 沪锡 | -9759.34万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。