截止北京时间6月20日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、纸浆、纯碱、烧碱、苯乙烯、玻璃、工业硅、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 78436.7 | 2507 | 78180 | 256 | 0.33% |
螺纹钢 | 3072.67 | 2510 | 2994 | 78 | 2.54% |
锌 | 22032 | 2508 | 21740 | 292 | 1.33% |
铝 | 20786.7 | 2508 | 20415 | 371 | 1.78% |
黄金 | 780.59 | 2508 | 781.08 | -0.49 | -0.06% |
线材 | 3250 | 2601 | 3315 | -65 | -2.00% |
燃料油 | 5450 | 2509 | 3379 | 2071 | 38.00% |
天然橡胶 | 13758.3 | 2509 | 13950 | -191 | -1.39% |
铅 | 16812.5 | 2508 | 16865 | -52 | -0.31% |
白银 | 8871 | 2508 | 8739 | 132 | 1.49% |
石油沥青 | 3746.67 | 2509 | 3751 | -4.33 | -0.12% |
热轧卷板 | 3190 | 2510 | 3117 | 73 | 2.29% |
镍 | 120642 | 2507 | 118780 | 1862 | 1.54% |
锡 | 263350 | 2507 | 260910 | 2440 | 0.93% |
纸浆 | 6083.33 | 2509 | 5192 | 891 | 14.65% |
不锈钢 | 12875 | 2508 | 12535 | 340 | 2.64% |
丁二烯橡胶 | 12040 | 2508 | 11590 | 450 | 3.74% |
铸造铝合金 | 19600 | 2511 | 19640 | -40 | -0.20% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5271.5 | 2509 | 5008 | 263 | 4.99% |
白糖 | 6050 | 2509 | 5695 | 355 | 5.87% |
棉花 | 14869.7 | 2509 | 13505 | 1364 | 9.17% |
苹果 | 9100 | 2510 | 7731 | 1369 | 15.04% |
红枣 | 9250 | 2509 | 9335 | -85 | -0.92% |
玻璃 | 1104 | 2509 | 1006 | 98 | 8.88% |
菜籽粕 | 2616.67 | 2509 | 2684 | -67 | -2.56% |
硅铁 | 5128.57 | 2509 | 5328 | -199 | -3.88% |
锰硅 | 5564 | 2509 | 5650 | -86 | -1.55% |
棉纱 | 23575 | 2509 | 19775 | 3800 | 16.12% |
尿素 | 1834 | 2509 | 1746 | 88 | 4.80% |
纯碱 | 1370 | 2509 | 1177 | 193 | 14.09% |
涤纶短纤 | 6866.46 | 2508 | 6814 | 52 | 0.76% |
PX | 7000 | 2509 | 7126 | -126 | -1.80% |
烧碱 | 857 | 2509 | 2265 | 413 | 15.42% |
瓶片 | 6272.5 | 2509 | 6204 | 68 | 1.08% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8832 | 2509 | 8548 | 284 | 3.22% |
聚氯乙烯 | 4677 | 2509 | 4910 | -233 | -4.98% |
聚乙烯 | 7556.67 | 2509 | 7446 | 110 | 1.46% |
豆一 | 4295 | 2509 | 4251 | 44 | 1.02% |
豆粕 | 3024 | 2509 | 3070 | -46 | -1.52% |
豆油 | 8414 | 2509 | 8162 | 252 | 3.00% |
玉米 | 2342.86 | 2509 | 2407 | -64 | -2.73% |
焦煤 | 1221.25 | 2509 | 797 | 424 | 34.72% |
铁矿石 | 724.67 | 2509 | 702.5 | 22 | 3.04% |
原木 | 750 | 2507 | 812 | -62 | -8.27% |
鸡蛋 | 2925 | 2508 | 3622 | -697 | -23.83% |
聚丙烯 | 7471.67 | 2509 | 7268 | 203 | 2.72% |
乙二醇 | 4553.33 | 2509 | 4518 | 35 | 0.77% |
苯乙烯 | 8226 | 2508 | 7635 | 591 | 7.18% |
液化石油气 | 4890 | 2508 | 4530 | 360 | 7.36% |
生鼠 | 14180 | 2509 | 13850 | 330 | 2.33% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 8620 | 2509 | 7435 | 1185 | 13.75% |
碳酸锂 | 60066.7 | 2509 | 59580 | 486 | 0.81% |
多晶硅 | 34500 | 2508 | 31700 | 2800 | 8.12% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 69732 | 2507 | 69170 | 562 | 0.81% |
20号胶 | 12188 | 2508 | 12065 | 123 | 1.01% |
低硫燃料油 | 3969 | 2508 | 3965 | 4 | 0.10% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。