曲合期货数据显示,截至6月23日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,纸浆上涨1.93%,原木上涨1.49%,生鼠上涨0.9%;跌幅方面,集运指数下跌5.28%,多晶硅下跌2.34%,尿素下跌2.18%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 纸浆 | 5292 | 1.93 |
| 2 | 原木 | 816 | 1.49 |
| 3 | 生鼠 | 13975 | 0.9 |
| 4 | 低硫燃料油 | 4006 | 0.65 |
| 5 | 沥青 | 3774 | 0.61 |
| 6 | 铁矿石 | 706 | 0.5 |
| 7 | 焦煤 | 800.5 | 0.44 |
| 8 | 白糖 | 5718 | 0.4 |
| 9 | 国际铜 | 69540 | 0.23 |
| 10 | 沪锡 | 261490 | 0.22 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1863 | -5.28 |
| 2 | 多晶硅 | 30920 | -2.34 |
| 3 | 尿素 | 1708 | -2.18 |
| 4 | 甲醇 | 2490 | -1.89 |
| 5 | 合成橡胶 | 11555 | -1.45 |
| 6 | 沪镍 | 117100 | -1.41 |
| 7 | 苹果 | 7624 | -1.33 |
| 8 | 苯乙烯 | 7643 | -1.27 |
| 9 | 对二甲苯 | 7040 | -1.21 |
| 10 | 黄豆二号 | 3715 | -1.17 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。