曲合期货数据显示,截至6月24日收盘,国内期货品种资金流入方面,沪铜流入5.77亿元,棉花流入2.84亿元,纯碱流入2.53亿元;资金流出方面,沪金流出10.98亿元,甲醇流出4.61亿元,沥青流出4.21亿元。
期货品种资金流入前十:
流入排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 沪深300 | 22.4亿 |
2 | 中证1000 | 21.97亿 |
3 | 中证500 | 17.88亿 |
4 | 沪铜 | 5.77亿 |
5 | 上证50 | 4.37亿 |
6 | 棉花 | 2.84亿 |
7 | 纯碱 | 2.53亿 |
8 | 玻璃 | 1.46亿 |
9 | 橡胶 | 1.24亿 |
10 | 纸浆 | 1.11亿 |
期货品种资金流出前十:
流出排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 沪金 | -10.98亿 |
2 | 甲醇 | -4.61亿 |
3 | 沥青 | -4.21亿 |
4 | PTA | -3.84亿 |
5 | 棕榈油 | -3.73亿 |
6 | 菜籽油 | -3.27亿 |
7 | 豆油 | -3.11亿 |
8 | 玉米 | -3亿 |
9 | 沪铝 | -2.61亿 |
10 | 聚丙烯 | -2.11亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。