6月24日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报13665元/吨,跌幅1.58%,日内环比增仓8658手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓87218手,空单持仓105793手,净持仓为-18575手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中浙商期货、大地期货、东吴期货明显增仓,分别增仓686手、618手和454手;华泰期货、国泰君安、东证期货货明显减仓,分别减仓208手、983手和2091手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、东证期货、海通期货明显增仓,分别增仓2398手、2113手和1740手;广发期货、银河期货、中信建投明显减仓,分别减仓259手、337手和470手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中银河期货进行空转多操作,减持337手空单的同时增持了185手多单,浙商期货减持79手空单的同时增持了686手多单,或表明其转为看多市。
| 6月24日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 12671 | -983 | 国泰君安 | 26376 | 1537 |
| 2 | 中信期货 | 11136 | 50 | 中信期货 | 13623 | 2398 |
| 3 | 东证期货 | 5671 | -2091 | 东证期货 | 7170 | 2113 |
| 4 | 浙商期货 | 4545 | 686 | 银河期货 | 6264 | -337 |
| 5 | 银河期货 | 4503 | 185 | 华泰期货 | 5770 | 908 |
| 6 | 大地期货 | 4287 | 618 | 浙商期货 | 5240 | -79 |
| 7 | 南华期货 | 3730 | 279 | 永安期货 | 5192 | 263 |
| 8 | 广发期货 | 3726 | 250 | 海通期货 | 4816 | 1740 |
| 9 | 创元期货 | 3614 | 181 | 广发期货 | 3375 | -259 |
| 10 | 国贸期货 | 3568 | 314 | 瑞达期货 | 3154 | 1138 |
| 11 | 永安期货 | 3486 | 398 | 中财期货 | 3142 | 1737 |
| 12 | 海通期货 | 3332 | -175 | 国贸期货 | 2691 | -46 |
| 13 | 方正中期 | 3238 | 404 | 中泰期货 | 2666 | 142 |
| 14 | 华泰期货 | 3136 | -208 | 中信建投 | 2622 | -470 |
| 15 | 东吴期货 | 3018 | 454 | 新湖期货 | 2616 | 778 |
| 16 | 宝城期货 | 2941 | 21 | 创元期货 | 2590 | 198 |
| 17 | 新湖期货 | 2891 | 168 | 中银期货 | 2229 | -72 |
| 18 | 中泰期货 | 2791 | 130 | 东海期货 | 2145 | 368 |
| 19 | 国投期货 | 2506 | 113 | 徽商期货 | 2128 | 440 |
| 20 | 中粮期货 | 2428 | 157 | 南华期货 | 1984 | -212 |
| 合计 | 87218 | 951 | 105793 | 12285 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。