| 2025年7月1日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15685 | 15412 | 15270 | 14960 | 15000 | 13300 |
| 河南 | 15700 | 15416 | 15256 | 14961 | 15026 | 13316 |
| 江苏 | 15650 | 15435 | 15214 | 14960 | 15038 | 13280 |
| 山东 | 15676 | 15406 | 15204 | 14898 | 14983 | 13171 |
| 四川 | 15650 | 15432 | 15231 | 14900 | 15020 | 13314 |
| 新疆 | 15453 | 15345 | 15187 | 14865 | 14900 | — |
| 浙江 | — | 15616 | 15407 | 15020 | 15128 | 13410 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。