截止北京时间7月1日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、纸浆、纯碱、烧碱、苯乙烯、玻璃、工业硅、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 80235 | 2508 | 80020 | 215 | 0.27% |
| 螺纹钢 | 3069 | 2510 | 2987 | 82 | 2.67% |
| 锌 | 22258 | 2508 | 22255 | 3 | 0.01% |
| 铝 | 20786.7 | 2508 | 20560 | 226 | 1.09% |
| 黄金 | 768.73 | 2510 | 770.64 | -1.91 | -0.25% |
| 线材 | 3252.5 | 2510 | 3303 | -50 | -1.54% |
| 燃料油 | 5437.5 | 2509 | 2973 | 2464 | 45.31% |
| 天然橡胶 | 13928.3 | 2509 | 13975 | -46 | -0.33% |
| 铅 | 17018.8 | 2508 | 17135 | -116 | -0.68% |
| 白银 | 8698.67 | 2508 | 8739 | -40 | -0.46% |
| 石油沥青 | 3670 | 2509 | 3566 | 104 | 2.83% |
| 热轧卷板 | 3206.67 | 2510 | 3121 | 85 | 2.65% |
| 镍 | 121700 | 2508 | 120390 | 1310 | 1.08% |
| 锡 | 266638 | 2508 | 267340 | -702 | -0.26% |
| 纸浆 | 5950 | 2509 | 5044 | 906 | 15.23% |
| 不锈钢 | 12775 | 2508 | 12535 | 240 | 1.88% |
| 丁二烯橡胶 | 11820 | 2508 | 11220 | 600 | 5.08% |
| 铸造铝合金 | 19600 | 2511 | 19825 | -225 | -1.15% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5081.66 | 2509 | 4804 | 277 | 5.45% |
| 白糖 | 6060 | 2509 | 5781 | 279 | 4.60% |
| 棉花 | 15210 | 2509 | 13735 | 1475 | 9.70% |
| 苹果 | 9100 | 2510 | 7718 | 1382 | 15.19% |
| 红枣 | 9720 | 2509 | 9710 | 10 | 0.10% |
| 玻璃 | 1108 | 2509 | 988 | 120 | 10.83% |
| 菜籽粕 | 2516.67 | 2509 | 2583 | -66 | -2.62% |
| 硅铁 | 5158.57 | 2509 | 5258 | -99 | -1.92% |
| 锰硅 | 5536 | 2509 | 5610 | -74 | -1.34% |
| 棉纱 | 23200 | 2509 | 20000 | 3200 | 13.79% |
| 尿素 | 1829 | 2509 | 1710 | 119 | 6.51% |
| 纯碱 | 1325 | 2509 | 1169 | 156 | 11.77% |
| 涤纶短纤 | 6735 | 2508 | 6578 | 157 | 2.33% |
| PX | 7250 | 2509 | 6798 | 452 | 6.23% |
| 烧碱 | 833 | 2509 | 2317 | 286 | 10.99% |
| 瓶片 | 6106.67 | 2509 | 5932 | 174 | 2.85% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8600 | 2509 | 8314 | 286 | 3.33% |
| 聚氯乙烯 | 4597 | 2509 | 4839 | -242 | -5.26% |
| 聚乙烯 | 7486.67 | 2509 | 7246 | 240 | 3.21% |
| 豆一 | 4295 | 2509 | 4129 | 166 | 3.86% |
| 豆粕 | 2930 | 2509 | 2961 | -31 | -1.06% |
| 豆油 | 8224 | 2509 | 7968 | 256 | 3.11% |
| 玉米 | 2365.71 | 2509 | 2381 | -15 | -0.63% |
| 焦煤 | 1216.25 | 2509 | 817.5 | 398 | 32.72% |
| 铁矿石 | 723.44 | 2509 | 710.5 | 12 | 1.66% |
| 原木 | 750 | 2509 | 787 | -37 | -4.93% |
| 鸡蛋 | 2790 | 2508 | 3568 | -778 | -27.89% |
| 聚丙烯 | 7458.33 | 2509 | 7048 | 410 | 5.50% |
| 乙二醇 | 4396.67 | 2509 | 4262 | 134 | 3.05% |
| 苯乙烯 | 8036 | 2508 | 7273 | 763 | 9.49% |
| 液化石油气 | 4922.5 | 2508 | 4194 | 728 | 14.79% |
| 生鼠 | 14619 | 2509 | 13895 | 724 | 4.95% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 8730 | 2509 | 7835 | 895 | 10.25% |
| 碳酸锂 | 61666.7 | 2509 | 61980 | -313 | -0.51% |
| 多晶硅 | 34500 | 2508 | 32700 | 1800 | 5.22% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 71541 | 2508 | 71850 | -309 | -0.43% |
| 20号胶 | 12375 | 2508 | 12310 | 65 | 0.53% |
| 低硫燃料油 | 3667 | 2509 | 3590 | 77 | 2.10% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。