曲合期货数据显示,截至7月3日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入8.32亿元,纯碱流入6.34亿元,焦煤流入4.36亿元;资金流出方面,多晶硅流出1.67亿元,生鼠流出8877.29万元,沪锡流出6088.59万元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪银 | 8.32亿 |
| 2 | 纯碱 | 6.34亿 |
| 3 | 焦煤 | 4.36亿 |
| 4 | 碳酸锂 | 2.86亿 |
| 5 | 铁矿石 | 2.54亿 |
| 6 | 沪金 | 2.53亿 |
| 7 | 玻璃 | 2.38亿 |
| 8 | 棕榈油 | 1.56亿 |
| 9 | 螺纹钢 | 1.42亿 |
| 10 | 氧化铝 | 1.26亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -26.25亿 |
| 2 | 沪深300 | -14.04亿 |
| 3 | 中证500 | -10.69亿 |
| 4 | 上证50 | -6.32亿 |
| 5 | 多晶硅 | -1.67亿 |
| 6 | 生鼠 | -8877.29万 |
| 7 | 沪锡 | -6088.59万 |
| 8 | 橡胶 | -5168.26万 |
| 9 | 沥青 | -4206.27万 |
| 10 | 棉花 | -3768.93万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。