| 2025年7月7日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15655 | 15400 | 15274 | 14983 | 15014 | 13300 |
| 河南 | 15735 | 15452 | 15273 | 14953 | 15059 | 13288 |
| 江苏 | 15600 | 15450 | 15190 | 14964 | 15050 | 13300 |
| 山东 | 15690 | 15372 | 15172 | 14898 | 14982 | 13160 |
| 四川 | 15650 | 15452 | 15261 | 14910 | 15050 | 13312 |
| 新疆 | 15453 | 15347 | 15176 | 14868 | 14912 | — |
| 浙江 | — | 15590 | 15420 | 15020 | 15139 | 13370 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。