截止北京时间7月7日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、纸浆、纯碱、烧碱、苯乙烯、玻璃、工业硅、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 79921.7 | 2508 | 79510 | 411 | 0.51% |
| 螺纹钢 | 3104 | 2510 | 3067 | 37 | 1.19% |
| 锌 | 22242 | 2508 | 22185 | 57 | 0.26% |
| 铝 | 20780 | 2508 | 20500 | 280 | 1.35% |
| 黄金 | 767.46 | 2510 | 772.92 | -5 | -0.65% |
| 线材 | 3302.5 | 2510 | 3305 | -2.5 | -0.08% |
| 燃料油 | 5425 | 2509 | 2940 | 2485 | 45.81% |
| 天然橡胶 | 13878.3 | 2509 | 13935 | -56 | -0.40% |
| 铅 | 17050 | 2508 | 17210 | -160 | -0.94% |
| 白银 | 8907 | 2510 | 8933 | -26 | -0.29% |
| 石油沥青 | 3690 | 2509 | 3562 | 128 | 3.47% |
| 热轧卷板 | 3276.67 | 2510 | 3193 | 83 | 2.53% |
| 镍 | 122383 | 2508 | 121180 | 1203 | 0.98% |
| 锡 | 266850 | 2508 | 265680 | 1170 | 0.44% |
| 纸浆 | 5950 | 2509 | 5080 | 870 | 14.62% |
| 不锈钢 | 12887.5 | 2508 | 12660 | 227 | 1.76% |
| 丁二烯橡胶 | 11690 | 2509 | 10965 | 725 | 6.20% |
| 铸造铝合金 | 19600 | 2511 | 19750 | -150 | -0.77% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4977.5 | 2509 | 4704 | 273 | 5.48% |
| 白糖 | 6043.33 | 2509 | 5758 | 285 | 4.72% |
| 棉花 | 15202.2 | 2509 | 13795 | 1407 | 9.26% |
| 苹果 | 9100 | 2510 | 7733 | 1367 | 15.02% |
| 红枣 | 9750 | 2509 | 10450 | -700 | -7.18% |
| 玻璃 | 1122 | 2509 | 1025 | 97 | 8.64% |
| 菜籽粕 | 2525 | 2509 | 2600 | -75 | -2.97% |
| 硅铁 | 5138.57 | 2509 | 5374 | -235 | -4.57% |
| 锰硅 | 5556 | 2509 | 5648 | -92 | -1.66% |
| 棉纱 | 23200 | 2509 | 20020 | 3180 | 13.71% |
| 尿素 | 1827 | 2509 | 1746 | 81 | 4.43% |
| 纯碱 | 1252.5 | 2509 | 1171 | 81 | 6.47% |
| 涤纶短纤 | 6712.92 | 2508 | 6530 | 182 | 2.71% |
| PX | 7250 | 2509 | 6674 | 576 | 7.94% |
| 烧碱 | 831 | 2509 | 2395 | 201 | 7.74% |
| 瓶片 | 5980 | 2509 | 5868 | 112 | 1.87% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8668 | 2509 | 8446 | 222 | 2.56% |
| 聚氯乙烯 | 4651 | 2509 | 4891 | -240 | -5.16% |
| 聚乙烯 | 7433.33 | 2509 | 7250 | 183 | 2.46% |
| 豆一 | 4295 | 2509 | 4091 | 204 | 4.75% |
| 豆粕 | 2898 | 2509 | 2948 | -50 | -1.73% |
| 豆油 | 8154 | 2509 | 7896 | 258 | 3.16% |
| 玉米 | 2364.29 | 2509 | 2337 | 27 | 1.14% |
| 焦煤 | 1236.25 | 2509 | 836.5 | 399 | 32.28% |
| 铁矿石 | 737.33 | 2509 | 732 | 5 | 0.68% |
| 原木 | 750 | 2509 | 787 | -37 | -4.93% |
| 鸡蛋 | 2775 | 2509 | 3609 | -834 | -30.05% |
| 聚丙烯 | 7390 | 2509 | 7059 | 331 | 4.48% |
| 乙二醇 | 4405 | 2509 | 4282 | 123 | 2.79% |
| 苯乙烯 | 7914 | 2508 | 7354 | 560 | 7.08% |
| 液化石油气 | 4935 | 2508 | 4179 | 756 | 15.32% |
| 生鼠 | 15000 | 2509 | 14255 | 745 | 4.97% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 8910 | 2509 | 7990 | 920 | 10.33% |
| 碳酸锂 | 62100 | 2509 | 63440 | -1340 | -2.16% |
| 多晶硅 | 35000 | 2508 | 36515 | -1515 | -4.33% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 71202 | 2508 | 70510 | 692 | 0.97% |
| 20号胶 | 12263 | 2508 | 12040 | 223 | 1.82% |
| 低硫燃料油 | 3743 | 2509 | 3619 | 124 | 3.31% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。