| 2025年7月8日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15655 | 15400 | 15274 | 14983 | 15014 | 13300 |
| 河南 | 15735 | 15454 | 15242 | 14958 | 15086 | 13290 |
| 江苏 | 15620 | 15452 | 15213 | 14964 | 15070 | 13300 |
| 山东 | 15700 | 15367 | 15153 | 14875 | 14982 | 13160 |
| 四川 | 15650 | 15452 | 15261 | 14910 | 15050 | 13312 |
| 新疆 | 15473 | 15349 | 15175 | 14873 | 14913 | — |
| 浙江 | — | 15584 | 15426 | 15038 | 15135 | 13370 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。