曲合期货数据显示,截至7月8日收盘,国内期货品种资金流入方面,棕榈油流入9.24亿元,多晶硅流入7.89亿元,沪银流入5.13亿元;资金流出方面,沪铜流出3.77亿元,纯碱流出2.33亿元,菜籽油流出1.42亿元。
期货品种资金流入前十:
流入排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 中证1000 | 61.43亿 |
2 | 中证500 | 30.22亿 |
3 | 沪深300 | 28.42亿 |
4 | 棕榈油 | 9.24亿 |
5 | 多晶硅 | 7.89亿 |
6 | 沪银 | 5.13亿 |
7 | 上证50 | 3.48亿 |
8 | 氧化铝 | 2.68亿 |
9 | 沪金 | 1.72亿 |
10 | 豆油 | 1.52亿 |
期货品种资金流出前十:
流出排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 沪铜 | -3.77亿 |
2 | 纯碱 | -2.33亿 |
3 | 十年国债 | -2.18亿 |
4 | 菜籽油 | -1.42亿 |
5 | 沪锌 | -1.41亿 |
6 | 三十年国债 | -1.15亿 |
7 | 螺纹钢 | -1.04亿 |
8 | 沪锡 | -8794万 |
9 | 玻璃 | -5761.1万 |
10 | 烧碱 | -5261.73万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。