7月8日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报13985元/吨,涨幅0.36%,日内环比减仓793手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓82407手,空单持仓92921手,净持仓为-10514手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、中信期货、广发期货明显增仓,分别增仓1039手、616手和216手;永安期货、浙商期货、银河期货货明显减仓,分别减仓435手、470手和787手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、浙商期货、国信期货明显增仓,分别增仓762手、519手和141手;海通期货、瑞达期货、国泰君安明显减仓,分别减仓504手、641手和1156手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中华泰期货进行空转多操作,减持215手空单的同时增持了60手多单,广发期货减持79手空单的同时增持了216手多单,或表明其转为看多市。
| 7月8日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 14812 | 1039 | 国泰君安 | 22535 | -1156 |
| 2 | 中信期货 | 9548 | 616 | 中信期货 | 13629 | 762 |
| 3 | 东证期货 | 6804 | -367 | 银河期货 | 7003 | 37 |
| 4 | 银河期货 | 4290 | -787 | 东证期货 | 5445 | -97 |
| 5 | 广发期货 | 3787 | 216 | 华泰期货 | 5410 | -215 |
| 6 | 浙商期货 | 3509 | -470 | 永安期货 | 5084 | 84 |
| 7 | 南华期货 | 3402 | -136 | 浙商期货 | 3735 | 519 |
| 8 | 华泰期货 | 3391 | 60 | 中信建投 | 2984 | -7 |
| 9 | 永安期货 | 3351 | -435 | 广发期货 | 2883 | -79 |
| 10 | 方正中期 | 2984 | -13 | 国贸期货 | 2806 | 91 |
| 11 | 宝城期货 | 2940 | -68 | 海通期货 | 2788 | -504 |
| 12 | 创元期货 | 2929 | -63 | 南华期货 | 2396 | -1 |
| 13 | 新湖期货 | 2870 | 7 | 国信期货 | 2212 | 141 |
| 14 | 东吴期货 | 2788 | 19 | 国投期货 | 2147 | 48 |
| 15 | 大地期货 | 2769 | -60 | 大地期货 | 2066 | -26 |
| 16 | 国贸期货 | 2655 | 21 | 中泰期货 | 2040 | 59 |
| 17 | 中泰期货 | 2499 | 100 | 瑞达期货 | 1950 | -641 |
| 18 | 国投期货 | 2396 | 144 | 中金财富 | 1948 | -60 |
| 19 | 海通期货 | 2387 | -307 | 光大期货 | 1940 | -10 |
| 20 | 中粮期货 | 2296 | 5 | 新湖期货 | 1920 | -104 |
| 合计 | 82407 | -479 | 92921 | -1159 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。