| 2025年7月9日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15655 | 15400 | 15274 | 14983 | 15014 | 13300 |
| 河南 | 15715 | 15443 | 15213 | 14950 | 15049 | 13286 |
| 江苏 | 15600 | 15458 | 15216 | 14973 | 15070 | 13300 |
| 山东 | 15730 | 15367 | 15149 | 14866 | 14982 | 13153 |
| 四川 | 15650 | 15452 | 15261 | 14910 | 15050 | 13312 |
| 新疆 | 15467 | 15345 | 15163 | 14870 | 14905 | — |
| 浙江 | — | 15578 | 15415 | 15022 | 15126 | 13360 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。