曲合期货数据显示,截至7月10日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,多晶硅流入8.89亿元,铁矿石流入3.3亿元,沪铝流入3.14亿元;资金流出方面,沪铜流出11.29亿元,沪银流出2.67亿元,纸浆流出1.49亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 多晶硅 | 8.89亿 |
| 2 | 铁矿石 | 3.3亿 |
| 3 | 沪铝 | 3.14亿 |
| 4 | 螺纹钢 | 2.38亿 |
| 5 | 豆粕 | 2.31亿 |
| 6 | 焦煤 | 2.17亿 |
| 7 | 橡胶 | 2.05亿 |
| 8 | 棉花 | 1.54亿 |
| 9 | 热卷 | 1.45亿 |
| 10 | 氧化铝 | 1.39亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -26.23亿 |
| 2 | 沪深300 | -13.64亿 |
| 3 | 中证500 | -12.67亿 |
| 4 | 沪铜 | -11.29亿 |
| 5 | 上证50 | -4.43亿 |
| 6 | 沪银 | -2.67亿 |
| 7 | 纸浆 | -1.49亿 |
| 8 | 棕榈油 | -1.31亿 |
| 9 | 玻璃 | -1.05亿 |
| 10 | 菜籽油 | -8045.14万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。