曲合期货数据显示,截至7月10日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,多晶硅上涨5.37%,烧碱上涨3.8%,硅铁上涨3.72%;跌幅方面,鲜鸡蛋下跌1.24%,国际铜下跌0.86%,菜籽油下跌0.84%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 41295 | 5.37 |
| 2 | 烧碱 | 2511 | 3.8 |
| 3 | 硅铁 | 5580 | 3.72 |
| 4 | 工业硅 | 8405 | 2.94 |
| 5 | 焦炭 | 1487.5 | 2.91 |
| 6 | 集运指数(欧线) | 2047.7 | 2.89 |
| 7 | 焦煤 | 884.5 | 2.79 |
| 8 | 氧化铝 | 3204 | 2.63 |
| 9 | 锰硅 | 5820 | 2.43 |
| 10 | 20号胶 | 12320 | 2.33 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 鲜鸡蛋 | 3427 | -1.24 |
| 2 | 国际铜 | 69540 | -0.86 |
| 3 | 菜籽油 | 9466 | -0.84 |
| 4 | 沪铜 | 78380 | -0.67 |
| 5 | 燃料油 | 2968 | -0.47 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3686 | -0.3 |
| 7 | 沪银 | 8882 | -0.19 |
| 8 | 粳米 | 3588 | -0.19 |
| 9 | 玉米 | 2318 | -0.17 |
| 10 | 油菜籽 | 5065 | -0.08 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。