2025年7月10日0#锌价格最新行情、0#锌价格今日报价查询、0#锌最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 云南 | 0# | 西安现货 | 22500 | (元/吨) |
| 0#锌 | 凌海 | 0# | 西安现货 | 22450 | (元/吨) |
| 0#锌 | 葫芦岛 | 0# | 西安现货 | 22500 | (元/吨) |
| 0#锌 | 葫芦岛 | 0# | 西安现货 | 22450 | (元/吨) |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 西安现货 | 22430 | (元/吨) |
| 0#锌 | 凌海 白银 | 0# | 西安现货 | 22400 | (元/吨) |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 西安现货 | 22170 | (元/吨) |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 西安现货 | 22440 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据