7月10日,玻璃期货盘面大幅走涨,主力合约收报1083元/吨,涨幅5.25%,日内环比减仓154081手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓689264手,空单持仓924159手,净持仓为-234895手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:信达期货、国泰君安、国海良时明显增仓,分别增仓6,895手、6,830手、6,492手;东方财富、方正中期、中信建投明显减仓,分别减仓7,945手、10,957手、13,022手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:中信建投、徽商期货、平安期货明显增仓,分别增仓10,220手、4,744手、3,926手;华泰期货、永安期货、国泰君安明显减仓,分别减仓18,092手、21,231手、51,924手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中方正中期进行多转空操作,减持10957手多单的同时增持了2108手空单,中信建投减持13022手多单的同时增持了10220手空单,或表明其看空后市。
| 7月10日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 80,787 | 6,830 | 国泰君安 | 144,691 | -51,924 |
| 2 | 中信期货 | 54,623 | 5,583 | 中信期货 | 108,917 | -2,196 |
| 3 | 东证期货 | 46,940 | 2,751 | 银河期货 | 96,653 | 1,688 |
| 4 | 中信建投 | 41,091 | -13,022 | 永安期货 | 85,857 | -21,231 |
| 5 | 银河期货 | 38,491 | -4,209 | 东证期货 | 71,221 | -14,053 |
| 6 | 徽商期货 | 37,866 | -7,129 | 浙商期货 | 47,676 | -2,127 |
| 7 | 方正中期 | 37,623 | -10,957 | 申银万国 | 42,505 | 3,712 |
| 8 | 永安期货 | 35,129 | 3,741 | 华泰期货 | 40,841 | -18,092 |
| 9 | 海通期货 | 34,871 | -2,272 | 乾坤期货 | 32,620 | -3,849 |
| 10 | 华泰期货 | 34,825 | -6,685 | 五矿期货 | 31,249 | -16,002 |
| 11 | 紫金天风 | 28,268 | -1,619 | 中信建投 | 30,050 | 10,220 |
| 12 | 信达期货 | 26,503 | 6,895 | 平安期货 | 29,540 | 3,926 |
| 13 | 广发期货 | 26,433 | -4,930 | 光大期货 | 27,558 | -294 |
| 14 | 国投期货 | 26,080 | -4,195 | 中泰期货 | 24,331 | -1,977 |
| 15 | 光大期货 | 25,548 | -3,077 | 海通期货 | 23,689 | -1,530 |
| 16 | 东方财富 | 24,990 | -7,945 | 方正中期 | 21,187 | 2,108 |
| 17 | 平安期货 | 24,778 | -6,476 | 中粮期货 | 16,804 | 2,094 |
| 18 | 中泰期货 | 23,527 | -2,765 | 英大期货 | 16,803 | -48 |
| 19 | 国海良时 | 20,925 | 6,492 | 徽商期货 | 16,459 | 4,744 |
| 20 | 国元期货 | 19,966 | -1,893 | 宝城期货 | 15,508 | -2,061 |
| 合计 | 689,264 | -44,882 | 924,159 | -106,892 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。