7月16日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报14500元/吨,涨幅0.55%,日内环比减仓1090手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓78118手,空单持仓90621手,净持仓为-12503手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东证期货、华泰期货明显增仓,分别增仓917手、745手和359手;东吴期货、银河期货、海通期货货明显减仓,分别减仓264手、369手和663手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中永安期货、创元期货、光大期货明显增仓,分别增仓462手、322手和263手;华泰期货、中信期货、海通期货明显减仓,分别减仓579手、888手和1330手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中国泰君安期货进行空转多操作,减持128手空单的同时增持了917手多单,中信期货减持888手空单的同时增持了193手多单,或表明其转为看多市。
7月16日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 14374 | 917 | 国泰君安 | 20040 | -128 |
2 | 中信期货 | 8114 | 193 | 中信期货 | 12210 | -888 |
3 | 东证期货 | 6369 | 745 | 银河期货 | 6929 | -285 |
4 | 银河期货 | 4076 | -369 | 东证期货 | 5984 | -577 |
5 | 浙商期货 | 3567 | -86 | 永安期货 | 5466 | 462 |
6 | 华泰期货 | 3451 | 359 | 华泰期货 | 4353 | -579 |
7 | 广发期货 | 3349 | 330 | 国贸期货 | 3650 | 242 |
8 | 方正中期 | 3340 | 14 | 浙商期货 | 3280 | 121 |
9 | 南华期货 | 3247 | 111 | 南华期货 | 3278 | 57 |
10 | 永安期货 | 2913 | -148 | 广发期货 | 2786 | 111 |
11 | 大地期货 | 2743 | 23 | 中泰期货 | 2735 | 144 |
12 | 中泰期货 | 2721 | 112 | 国信期货 | 2494 | -2 |
13 | 创元期货 | 2707 | -44 | 国投期货 | 2429 | -128 |
14 | 新湖期货 | 2589 | 113 | 海通期货 | 2325 | -1330 |
15 | 海通期货 | 2572 | -663 | 创元期货 | 2248 | 322 |
16 | 徽商期货 | 2561 | 303 | 宝城期货 | 2168 | -15 |
17 | 东吴期货 | 2528 | -264 | 大地期货 | 2140 | -15 |
18 | 中粮期货 | 2364 | -34 | 中信建投 | 2123 | -104 |
19 | 国贸期货 | 2295 | -59 | 光大期货 | 2093 | 263 |
20 | 国联期货 | 2238 | -12 | 瑞达期货 | 1890 | -358 |
合计 | 78118 | 1541 | 90621 | -2687 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。