曲合期货数据显示,截至7月17日收盘,国内期货品种资金流入方面,多晶硅流入14.06亿元,沪金流入8.02亿元,棕榈油流入4.75亿元;资金流出方面,氧化铝流出1.72亿元,沪铜流出1.45亿元,集运欧线流出1.28亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | 18.59亿 |
| 2 | 沪深300 | 17.23亿 |
| 3 | 多晶硅 | 14.06亿 |
| 4 | 沪金 | 8.02亿 |
| 5 | 中证500 | 5.17亿 |
| 6 | 棕榈油 | 4.75亿 |
| 7 | 上证50 | 4.47亿 |
| 8 | 铁矿石 | 3.72亿 |
| 9 | 棉花 | 3.55亿 |
| 10 | 热卷 | 3.03亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 氧化铝 | -1.72亿 |
| 2 | 沪铜 | -1.45亿 |
| 3 | 集运欧线 | -1.28亿 |
| 4 | 生鼠 | -1.11亿 |
| 5 | 烧碱 | -1.07亿 |
| 6 | 沪锌 | -1.07亿 |
| 7 | 纯碱 | -6442.75万 |
| 8 | 苹果 | -4090.31万 |
| 9 | PVC | -3276.95万 |
| 10 | 乙二醇 | -2258.54万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。