曲合期货数据显示,截至7月18日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,焦煤上涨2.6%,集运指数上涨1.87%,原油上涨1.77%;跌幅方面,液化石油气下跌1.18%,多晶硅下跌0.9%,烧碱下跌0.44%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 926.5 | 2.6 |
| 2 | 集运指数(欧线) | 1618.1 | 1.87 |
| 3 | 原油 | 522.7 | 1.77 |
| 4 | 橡胶 | 14795 | 1.54 |
| 5 | 棕榈油 | 8898 | 1.53 |
| 6 | 油菜籽 | 5135 | 1.5 |
| 7 | 黄豆二号 | 3719 | 1.42 |
| 8 | 原木 | 829 | 1.41 |
| 9 | 豆粕 | 3053 | 1.39 |
| 10 | 菜籽油 | 9552 | 1.28 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 液化石油气 | 4031 | -1.18 |
| 2 | 多晶硅 | 43620 | -0.9 |
| 3 | 烧碱 | 2463 | -0.44 |
| 4 | 甲醇 | 2360 | -0.38 |
| 5 | 沪铅 | 16810 | -0.36 |
| 6 | 花生 | 8232 | -0.31 |
| 7 | 沪金 | 775.84 | -0.23 |
| 8 | 工业硅 | 8695 | -0.17 |
| 9 | PVC | 4938 | -0.12 |
| 10 | 聚丙烯 | 7007 | -0.04 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。