曲合期货数据显示,截至7月21日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入20.16亿元,沪铜流入10.76亿元,多晶硅流入6.85亿元;资金流出方面,纯碱流出7.03亿元,棕榈油流出5.32亿元,玻璃流出4.32亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪金 | 20.16亿 |
| 2 | 中证1000 | 19.73亿 |
| 3 | 沪铜 | 10.76亿 |
| 4 | 多晶硅 | 6.85亿 |
| 5 | 沪铝 | 5.94亿 |
| 6 | 中证500 | 5.51亿 |
| 7 | 螺纹钢 | 4.47亿 |
| 8 | 氧化铝 | 3.84亿 |
| 9 | 焦煤 | 3.41亿 |
| 10 | 碳酸锂 | 3.05亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 纯碱 | -7.03亿 |
| 2 | 沪深300 | -6.72亿 |
| 3 | 棕榈油 | -5.32亿 |
| 4 | 玻璃 | -4.32亿 |
| 5 | 沪银 | -3.33亿 |
| 6 | 豆油 | -2.08亿 |
| 7 | 上证50 | -1.74亿 |
| 8 | 棉花 | -1.73亿 |
| 9 | 原油 | -1.66亿 |
| 10 | 苯乙烯 | -1.08亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。