2025年7月21日0#锌价格最新行情、0#锌价格今日报价查询、0#锌最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 云南 | 0# | 西安现货 | 22900 | (元/吨) |
| 0#锌 | 凌海 | 0# | 北京现货 | 22850 | (元/吨) |
| 0#锌 | 葫芦岛 | 0# | 沈阳现货 | 22900 | (元/吨) |
| 0#锌 | 葫芦岛 | 0# | 济南现货 | 22850 | (元/吨) |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 上海现货 | 22860 | (元/吨) |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 上海地区 | 22860 | (元/吨) |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 长江综合 | 22870 | (元/吨) |
| 0#锌 | 凌海 白银 | 0# | 天津现货 | 22800 | (元/吨) |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 广东现货 | 22660 | (元/吨) |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 长江现货 | 22870 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据