7月22日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报15060元/吨,涨幅1.07%,日内环比减仓4310手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓74064手,空单持仓88776手,净持仓为-14712手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中海通期货、东亚期货、华泰期货明显增仓,分别增仓1425手、382手和306手;国泰君安、东吴期货、浙商期货货明显减仓,分别减仓359手、510手和594手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中海通期货、宝城期货、国投期货明显增仓,分别增仓1039手、338手和321手;华泰期货、中信期货、国泰君安明显减仓,分别减仓707手、955手和1187手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中银河期货进行空转多操作,减持220手空单的同时增持了222手多单,华泰期货减持707手空单的同时增持了306手多单,或表明其转为看多市。
| 7月22日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 11989 | -395 | 国泰君安 | 20129 | -1187 |
| 2 | 中信期货 | 8260 | -14 | 中信期货 | 9259 | -995 |
| 3 | 银河期货 | 5785 | 222 | 东证期货 | 6738 | -473 |
| 4 | 东证期货 | 5614 | -117 | 银河期货 | 5090 | -220 |
| 5 | 海通期货 | 5516 | 1425 | 海通期货 | 4996 | 1039 |
| 6 | 华泰期货 | 4250 | 306 | 浙商期货 | 4206 | 175 |
| 7 | 广发期货 | 3499 | -199 | 国贸期货 | 3632 | -144 |
| 8 | 永安期货 | 2998 | 135 | 南华期货 | 3605 | 108 |
| 9 | 方正中期 | 2695 | -357 | 国投期货 | 3387 | 321 |
| 10 | 南华期货 | 2534 | -245 | 华泰期货 | 3324 | -707 |
| 11 | 东吴期货 | 2481 | -510 | 永安期货 | 3303 | -106 |
| 12 | 新湖期货 | 2311 | -10 | 广发期货 | 2924 | -294 |
| 13 | 中泰期货 | 2222 | -143 | 瑞达期货 | 2767 | -31 |
| 14 | 徽商期货 | 2159 | -116 | 宝城期货 | 2502 | 338 |
| 15 | 中信建投 | 2108 | -345 | 中泰期货 | 2437 | -381 |
| 16 | 东亚期货 | 2096 | 382 | 大地期货 | 2374 | 102 |
| 17 | 平安期货 | 1938 | 15 | 方正中期 | 2365 | -109 |
| 18 | 国投期货 | 1929 | 165 | 物产中大 | 2032 | 20 |
| 19 | 浙商期货 | 1901 | -594 | 国信期货 | 1912 | 167 |
| 20 | 申万期货 | 1779 | 68 | 创元期货 | 1794 | 37 |
| 合计 | 74064 | -327 | 88776 | -2340 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。