2025年7月24日昆明高线价格最新行情、昆明高线价格今日报价查询、昆明高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明高线 | 3360.00(元/吨) | HPB300 | Φ8mm | 威钢 |
| 昆明高线 | 3410.00(元/吨) | HPB300 | Φ8mm | 玉昆 |
| 昆明高线 | 3410.00(元/吨) | HPB300 | Φ8mm | 玉溪仙福 |
| 昆明高线 | 3410.00(元/吨) | HPB300 | Φ10mm | 呈钢 |
| 昆明高线 | 3410.00(元/吨) | HPB300 | Φ10mm | 凤钢 |
| 昆明高线 | 3420.00(元/吨) | HPB300 | Φ10mm | 昆钢 |
| 昆明高线 | 3360.00(元/吨) | HPB300 | Φ10mm | 柳钢 |
| 昆明高线 | 3360.00(元/吨) | HPB300 | Φ10mm | 龙钢 |
| 昆明高线 | 3360.00(元/吨) | HPB300 | Φ10mm | 攀钢 |
| 昆明高线 | 3410.00(元/吨) | HPB300 | Φ10mm | 双友 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据