2025年7月25日深圳冷轧板卷价格最新行情、深圳冷轧板卷价格今日报价查询、深圳冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳冷轧板卷 | 4140.00(元/吨) | St12 | 1.0*1000*2500 | 鞍钢 |
| 深圳冷轧板卷 | 4120.00(元/吨) | St12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 |
| 深圳冷轧板卷 | 4160.00(元/吨) | St12 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 |
| 深圳冷轧板卷 | 4580.00(元/吨) | St12 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 |
| 深圳冷轧板卷 | 4070.00(元/吨) | St12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 |
| 深圳冷轧板卷 | 4040.00(元/吨) | St12 | 1.2*1250*C | 鞍钢 |
| 深圳冷轧板卷 | 4070.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 |
| 深圳冷轧板卷 | 4070.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 龙钢 |
| 深圳冷轧板卷 | 4070.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 涟钢 |
| 深圳冷轧板卷 | 4070.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 唐钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据