截止北京时间7月25日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、纸浆、苯乙烯、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 79538.3 | 2509 | 79330 | 208 | 0.26% |
| 螺纹钢 | 3369 | 2510 | 3316 | 53 | 1.57% |
| 锌 | 22756 | 2509 | 22845 | -89 | -0.39% |
| 铝 | 20730 | 2509 | 20750 | -20 | -0.10% |
| 黄金 | 775.89 | 2510 | 777.34 | -1.45 | -0.19% |
| 线材 | 3497.5 | 2510 | 3592 | -94 | -2.69% |
| 燃料油 | 5275 | 2509 | 2895 | 2380 | 45.12% |
| 天然橡胶 | 15633.3 | 2509 | 15455 | 178 | 1.14% |
| 铅 | 16818.8 | 2509 | 16910 | -91 | -0.54% |
| 白银 | 9361.67 | 2510 | 9372 | -10 | -0.11% |
| 石油沥青 | 3700 | 2509 | 3607 | 93 | 2.51% |
| 热轧卷板 | 3476.67 | 2510 | 3477 | -0.33 | -0.01% |
| 镍 | 124917 | 2509 | 123470 | 1447 | 1.16% |
| 锡 | 271438 | 2509 | 271310 | 128 | 0.05% |
| 纸浆 | 5966.67 | 2509 | 5454 | 512 | 8.58% |
| 不锈钢 | 13030 | 2509 | 12935 | 95 | 0.73% |
| 丁二烯橡胶 | 12200 | 2509 | 12320 | -120 | -0.98% |
| 铸造铝合金 | 19800 | 2511 | 20135 | -335 | -1.69% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4874.84 | 2509 | 4902 | -27 | -0.55% |
| 白糖 | 6046.67 | 2509 | 5876 | 170 | 2.81% |
| 棉花 | 15557.5 | 2509 | 14230 | 1327 | 8.53% |
| 菜籽油 | 9590 | 2509 | 9441 | 149 | 1.55% |
| 苹果 | 8900 | 2510 | 8005 | 895 | 10.06% |
| 红枣 | 9810 | 2509 | 10445 | -635 | -6.47% |
| 玻璃 | 1256 | 2509 | 1344 | -88 | -7.01% |
| 菜籽粕 | 2630 | 2509 | 2682 | -52 | -1.98% |
| 硅铁 | 5511.43 | 2509 | 5986 | -474 | -8.60% |
| 锰硅 | 5850 | 2509 | 6212 | -362 | -6.19% |
| 甲醇 | 2481.67 | 2509 | 2500 | -18 | -0.73% |
| 棉纱 | 23450 | 2509 | 20420 | 3030 | 12.92% |
| 尿素 | 1825 | 2509 | 1798 | 27 | 1.48% |
| 纯碱 | 1315 | 2509 | 1431 | -116 | -8.82% |
| 涤纶短纤 | 6637.08 | 2509 | 6568 | 69 | 1.04% |
| PX | 7250 | 2509 | 7022 | 228 | 3.14% |
| 烧碱 | 861 | 2509 | 2648 | 42 | 1.56% |
| 瓶片 | 6102.5 | 2509 | 6088 | 14 | 0.23% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9016 | 2509 | 8984 | 32 | 0.35% |
| 聚氯乙烯 | 5024 | 2509 | 5291 | -267 | -5.31% |
| 聚乙烯 | 7450 | 2509 | 7439 | 11 | 0.15% |
| 豆一 | 4295 | 2509 | 4223 | 72 | 1.68% |
| 豆粕 | 2964 | 2509 | 3025 | -61 | -2.06% |
| 豆油 | 8414 | 2509 | 8160 | 254 | 3.02% |
| 玉米 | 2332.86 | 2509 | 2314 | 18 | 0.77% |
| 焦煤 | 1321.25 | 2509 | 1236.5 | 84 | 6.36% |
| 铁矿石 | 800.44 | 2509 | 800 | 0.44 | 0.05% |
| 原木 | 740 | 2509 | 830 | -90 | -12.16% |
| 鸡蛋 | 3440 | 2509 | 3630 | -190 | -5.52% |
| 聚丙烯 | 7295 | 2509 | 7205 | 90 | 1.23% |
| 乙二醇 | 4448.33 | 2509 | 4529 | -80 | -1.80% |
| 苯乙烯 | 7736 | 2509 | 7506 | 230 | 2.97% |
| 液化石油气 | 4762.5 | 2509 | 4037 | 725 | 15.22% |
| 生鼠 | 14.37 | 2509 | 14435 | -65 | -0.45% |
| 纯苯 | 5918.67 | 2603 | 6326 | -407 | -6.88% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 10180 | 2509 | 9690 | 490 | 4.81% |
| 碳酸锂 | 69833.3 | 2509 | 79460 | -9626 | -13.78% |
| 多晶硅 | 46666.7 | 2509 | 52470 | -5803 | -12.43% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 70977 | 2508 | 70360 | 617 | 0.87% |
| 20号胶 | 13355 | 2509 | 13320 | 35 | 0.26% |
| 低硫燃料油 | 3666 | 2510 | 3613 | 53 | 1.44% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。