2025年7月28日1#铅价格最新行情、1#铅价格今日报价查询、1#铅最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铅 | 云南 | 1# | 昆明现货 | 16830 | (元/吨) |
| 1#铅 | 昆明 | 1# | 重庆现货 | 16700 | (元/吨) |
| 1#铅 | 火炬 | 1# | 无锡现货 | 16750 | (元/吨) |
| 1#铅 | 昆明 | 1# | 广州现货 | 16830 | (元/吨) |
| 1#铅 | 西南 | 1# | 西安现货 | 16700 | (元/吨) |
| 1#铅 | 沈阳 | 1# | 北京现货 | 16750 | (元/吨) |
| 1#铅 | 东北 | 1# | 沈阳现货 | 16750 | (元/吨) |
| 1#铅 | 佛山地区 | 1# | 佛山现货 | 16950 | (元/吨) |
| 1#铅 | 昆明 | 1# | 济南现货 | 16750 | (元/吨) |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 上海现货 | 16750 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据