曲合期货数据显示,截至7月28日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,苹果流入3.73亿元,红枣流入1.15亿元,液化气流入5018.59万元;资金流出方面,焦煤流出26.6亿元,沪银流出25.6亿元,碳酸锂流出17.79亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | 23.12亿 |
| 2 | 沪深300 | 7.49亿 |
| 3 | 中证500 | 6.14亿 |
| 4 | 苹果 | 3.73亿 |
| 5 | 红枣 | 1.15亿 |
| 6 | 液化气 | 5018.59万 |
| 7 | 花生 | 2604.48万 |
| 8 | 鸡蛋 | 2421.6万 |
| 9 | 燃料油 | 459.7万 |
| 10 | 纤维板 | 27.71万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 焦煤 | -26.6亿 |
| 2 | 沪银 | -25.6亿 |
| 3 | 碳酸锂 | -17.79亿 |
| 4 | 玻璃 | -7.29亿 |
| 5 | 沪铜 | -6.94亿 |
| 6 | 螺纹钢 | -6.44亿 |
| 7 | 氧化铝 | -6.18亿 |
| 8 | 沪金 | -6.03亿 |
| 9 | 热卷 | -5.95亿 |
| 10 | 铁矿石 | -5.81亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。