2025年7月28日1#钴价格最新行情、1#钴价格今日报价查询、1#钴最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#钴 | 金川 赞比亚 | 1# | 上海现货 | 253000 | (元/吨) |
| 1#钴 | 国产 | 1# | 广东现货 | 254500 | (元/吨) |
| 1#钴 | 尼科 凯力克 金川 | 1# | 上海地区 | 253000 | (元/吨) |
| 1#钴 | 国产 | 1# | 长江现货 | 253000 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2025年7月28日1#钴价格最新行情、1#钴价格今日报价查询、1#钴最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#钴 | 金川 赞比亚 | 1# | 上海现货 | 253000 | (元/吨) |
| 1#钴 | 国产 | 1# | 广东现货 | 254500 | (元/吨) |
| 1#钴 | 尼科 凯力克 金川 | 1# | 上海地区 | 253000 | (元/吨) |
| 1#钴 | 国产 | 1# | 长江现货 | 253000 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据