2025年7月28日1#镍价格最新行情、1#镍价格今日报价查询、1#镍最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 124700 | (元/吨) |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 广州现货 | 125400 | (元/吨) |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 沈阳现货 | 125100 | (元/吨) |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 重庆现货 | 124800 | (元/吨) |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 济南现货 | 124850 | (元/吨) |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 上海现货 | 123500 | (元/吨) |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 上海地区 | 123500 | (元/吨) |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 天津现货 | 124900 | (元/吨) |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 长江现货 | 123550 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据